-
1.0516 -0.21%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5592 0.34%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.3314 0.10%36.2750 ↔ 36.4006
-
2668.9 0.74%2648.4 ↔ 2671.3
-
2964.941.05%2933.92 ↔ 2966.24
QNT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
QNT TL |
3010.37 | -0.95% | 3039.39 | |
QNT $ |
87.12 | -1.27% | 88.25 | |
QNT € |
82.84 | |||
Quant Marketcap | 1,051,813,047 | |||
Quant 24h Hacim | 46,337,854 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5531 | 0.25% | ||
Euro | 36.3373 | 0.04% | ||
Pound | 43.6442 | 0.13% | ||
Euro/Dolar | 1.0516 | -0.21% | ||
Dolar Endeksi | 106.6870 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2631 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2668.66 | 0.78% | ||
Gram Altın | 2964.97 | 1.03% | ||
Gümüş Ons | 31.11 | 0.89% | ||
Gümüş Gr | 34.5640 | 1.13% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3136.07 | 1.79% | ||
» TÜM KURLAR |