-
1.0300 -0.07%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0436 0.13%35.9921 ↔ 36.0436
-
37.1165 0.04%37.0818 ↔ 37.1306
-
2938.8 1.09%2906.0 ↔ 2940.9
-
3406.091.21%3363.27 ↔ 3406.88
MATIC Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
MATIC TL |
11.3297 | +0.74% | 11.2463 | |
MATIC $ |
0.3145 | +0.65% | 0.3124 | |
MATIC € |
0.3053 | |||
Polygon Marketcap | 601,836,676 | |||
Polygon 24h Hacim | 6,065,763 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0275 | 0.09% | ||
Euro | 37.1073 | 0.03% | ||
Pound | 44.5114 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0300 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 108.2900 | 0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2355 | -0.07% | ||
Altın Ons | 2940.23 | 1.15% | ||
Gram Altın | 3406.08 | 1.24% | ||
Gümüş Ons | 32.18 | 0.30% | ||
Gümüş Gr | 37.2765 | 0.39% | ||
Bitcoin | 97751.71 | 0.29% | ||
Ethereum | 2678.16 | -0.17% | ||
» TÜM KURLAR |