-
1.1335 0.18%1.1315 ↔ 1.1356
-
38.2879 -0.03%38.2650 ↔ 38.3300
-
43.5360 0.46%43.3346 ↔ 43.5360
-
3327.7 1.18%3288.9 ↔ 3363.7
-
4094.881.09%4050.19 ↔ 4143.89
PI Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
PI kaç TL ? | 24.8813 | -1.80% | 25.3374 | |
PI kaç Dolar ? | 0.6502 | -1.71% | 0.6616 | |
PI kaç Euro? | 0.5737 | |||
PI Marketcap | 4,515,011,693 | |||
PI 24h Hacim | 152,872,756 $ |
Dolar | 38.2650 | -0.09% | ||
Euro | 43.3696 | 0.09% | ||
Pound | 50.7628 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.1334 | 0.18% | ||
Dolar Endeksi | 99.4945 | -0.22% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3266 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3328.12 | 1.19% | ||
Gram Altın | 4094.87 | 1.10% | ||
Gümüş Ons | 33.37 | -0.64% | ||
Gümüş Gr | 41.0614 | -0.73% | ||
Bitcoin | 93457.94 | 0.00% | ||
Ethereum | 1794.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |