-
1.1334 -0.48%1.1316 ↔ 1.1393
-
38.4260 0.19%38.3528 ↔ 38.4502
-
43.5851 -0.21%43.4813 ↔ 43.7761
-
3323.8 -0.75%3317.7 ↔ 3368.7
-
4107.07-0.56%4098.83 ↔ 4162.09
PYUSD Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
PYUSD kaç TL ? | 38.4198 | +0.28% | 38.3132 | |
PYUSD kaç Dolar ? | 0.9999 | +0.01% | 0.9999 | |
PYUSD kaç Euro? | 0.8824 | |||
PYUSD Marketcap | 888,300,704 | |||
PYUSD 24h Hacim | 19,131,105 $ |
Dolar | 38.4218 | 0.27% | ||
Euro | 43.5375 | -0.25% | ||
Pound | 51.0521 | -0.14% | ||
Euro/Dolar | 1.1331 | -0.52% | ||
Dolar Endeksi | 99.5750 | 0.53% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3287 | -0.41% | ||
Altın Ons | 3324.36 | -0.77% | ||
Gram Altın | 4107.00 | -0.50% | ||
Gümüş Ons | 33.47 | -0.39% | ||
Gümüş Gr | 41.3470 | -0.12% | ||
Bitcoin | 93283.58 | 0.00% | ||
Ethereum | 1757.99 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |