-
1.1476 -0.01%1.1464 ↔ 1.1482
-
39.5375 0.00%39.5257 ↔ 39.5390
-
45.5133 0.30%45.3217 ↔ 45.5133
-
3378.1 0.09%3375.2 ↔ 3384.2
-
4296.640.13%4290.93 ↔ 4301.92
USDP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
USDP kaç TL ? | 37.9290 | +0.04% | 37.9135 | |
USDP kaç Dolar ? | 1.0001 | 0.00% | 1.0001 | |
USDP kaç Euro? | 0.8715 | |||
USDP Marketcap | 73,204,766 | |||
USDP 24h Hacim | 812,393 $ |
Dolar | 39.5328 | 0.03% | ||
Euro | 45.3670 | -0.01% | ||
Pound | 53.0286 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1476 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 98.5000 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3414 | -0.05% | ||
Altın Ons | 3380.09 | 0.32% | ||
Gram Altın | 4296.61 | 0.35% | ||
Gümüş Ons | 36.72 | -0.10% | ||
Gümüş Gr | 46.6828 | -0.06% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |