-
1.0518 -0.19%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5383 0.28%34.4415 ↔ 34.5391
-
36.4409 0.40%36.2750 ↔ 36.4409
-
2667.2 0.68%2648.4 ↔ 2671.3
-
2961.200.92%2933.92 ↔ 2965.29
NEO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
NEO TL |
431.58 | +1.50% | 425.18 | |
NEO $ |
12.50 | +1.24% | 12.35 | |
NEO € |
11.88 | |||
NEO Marketcap | 881,635,814 | |||
NEO 24h Hacim | 41,436,163 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5300 | 0.18% | ||
Euro | 36.3168 | -0.02% | ||
Pound | 43.6150 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.0517 | -0.20% | ||
Dolar Endeksi | 106.6595 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2631 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2667.02 | 0.71% | ||
Gram Altın | 2961.17 | 0.90% | ||
Gümüş Ons | 31.09 | 0.81% | ||
Gümüş Gr | 34.5142 | 0.99% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.39 | 1.45% | ||
» TÜM KURLAR |