-
1.0807 -0.07%1.0779 ↔ 1.0830
-
37.8695 -0.20%37.8695 ↔ 38.0323
-
40.9869 -0.12%40.8509 ↔ 41.1739
-
3125.40 0.03%3120.8 ↔ 3148.3
-
3807.46-0.12%3807.46 ↔ 3846.70
DAI Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DAI kaç TL ? | 37.8743 | -0.18% | 37.9432 | |
DAI kaç Dolar ? | 0.9999 | 0.00% | 0.9999 | |
DAI kaç Euro? | 0.9258 | |||
DAI Marketcap | 5,365,111,258 | |||
DAI 24h Hacim | 126,145,770 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.8695 | -0.18% | ||
Euro | 40.9869 | -0.34% | ||
Pound | 48.9293 | -0.19% | ||
Euro/Dolar | 1.0800 | -0.16% | ||
Dolar Endeksi | 103.7995 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2918 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3125.40 | 0.07% | ||
Gram Altın | 3807.46 | -0.12% | ||
Gümüş Ons | 33.84 | -0.77% | ||
Gümüş Gr | 41.2093 | -0.95% | ||
Bitcoin | 82644.63 | 0.00% | ||
Ethereum | 1820.47 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |