-
1.0294 -0.13%1.0294 ↔ 1.0310
-
36.0138 0.05%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0945 -0.02%37.0818 ↔ 37.1306
-
2916.9 0.33%2906.0 ↔ 2940.9
-
3376.760.35%3363.27 ↔ 3406.88
XMR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XMR TL |
7924.5 | -2.06% | 8091.3 | |
XMR $ |
220.0 | -2.15% | 224.8 | |
XMR € |
213.7 | |||
Monero Marketcap | 4,057,454,713 | |||
Monero 24h Hacim | 72,738,020 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0277 | 0.09% | ||
Euro | 37.0922 | -0.01% | ||
Pound | 44.4951 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0295 | -0.10% | ||
Dolar Endeksi | 108.3250 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2350 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2914.94 | 0.28% | ||
Gram Altın | 3376.81 | 0.37% | ||
Gümüş Ons | 31.83 | -0.77% | ||
Gümüş Gr | 36.8792 | -0.68% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.20% | ||
Ethereum | 2676.80 | -0.22% | ||
» TÜM KURLAR |