-
1.0937 -0.00%1.0937 ↔ 1.0937
-
34.2442 -0.12%34.2442 ↔ 34.2842
-
37.4995 0.00%37.4978 ↔ 37.4995
-
2657.3 0.02%2656.8 ↔ 2657.7
-
2929.790.03%2928.86 ↔ 2929.79
XMR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XMR TL |
5257.5 | +0.85% | 5213.1 | |
XMR $ |
153.3 | +0.86% | 152.0 | |
XMR € |
140.2 | |||
Monero Marketcap | 2,828,790,391 | |||
Monero 24h Hacim | 52,598,805 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.2842 | -0.01% | ||
Euro | 37.4978 | 0.01% | ||
Pound | 44.7925 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0937 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 102.6900 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3065 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2657.67 | 0.03% | ||
Gram Altın | 2929.77 | 0.02% | ||
Gümüş Ons | 31.54 | -0.05% | ||
Gümüş Gr | 34.7701 | -0.06% | ||
Bitcoin | 63331.22 | 0.51% | ||
Ethereum | 2482.50 | 0.96% | ||
» TÜM KURLAR |