-
1.0521 -0.17%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.5332 0.27%34.4415 ↔ 34.5332
-
36.3329 0.10%36.2814 ↔ 36.4006
-
2665.4 0.61%2648.4 ↔ 2671.3
-
2956.480.76%2933.92 ↔ 2965.29
XMR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XMR TL |
5585.3 | +0.42% | 5561.8 | |
XMR $ |
161.9 | +0.26% | 161.5 | |
XMR € |
153.9 | |||
Monero Marketcap | 2,986,644,178 | |||
Monero 24h Hacim | 65,342,797 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4970 | 0.08% | ||
Euro | 36.2935 | -0.08% | ||
Pound | 43.5678 | -0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.0521 | -0.17% | ||
Dolar Endeksi | 106.6499 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2629 | -0.13% | ||
Altın Ons | 2665.32 | 0.65% | ||
Gram Altın | 2956.44 | 0.74% | ||
Gümüş Ons | 31.02 | 0.58% | ||
Gümüş Gr | 34.4047 | 0.67% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3135.09 | 1.76% | ||
» TÜM KURLAR |