-
1.0787 -0.36%1.0787 ↔ 1.0847
-
37.9255 -0.15%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9271 -0.47%40.9271 ↔ 41.1939
-
3121.0 1.14%3078.8 ↔ 3125.3
-
3804.990.95%3758.51 ↔ 3814.18
XMR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XMR kaç TL ? | 8233.9 | -0.13% | 8244.7 | |
XMR kaç Dolar ? | 217.1 | 0.00% | 217.1 | |
XMR kaç Euro? | 201.2 | |||
XMR Marketcap | 4,004,159,181 | |||
XMR 24h Hacim | 44,543,830 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9326 | -0.13% | ||
Euro | 40.9330 | -0.45% | ||
Pound | 48.9579 | -0.39% | ||
Euro/Dolar | 1.0791 | -0.32% | ||
Dolar Endeksi | 104.0119 | 0.33% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2907 | -0.26% | ||
Altın Ons | 3119.64 | 1.14% | ||
Gram Altın | 3805.02 | 1.01% | ||
Gümüş Ons | 33.86 | -0.87% | ||
Gümüş Gr | 41.2929 | -1.00% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |