-
1.0792 -0.31%1.0792 ↔ 1.0847
-
37.9522 -0.08%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9509 -0.41%40.9509 ↔ 41.1939
-
3112.1 0.85%3078.8 ↔ 3125.3
-
3799.570.81%3758.51 ↔ 3814.18
MKR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
MKR kaç TL ? | 48559.8 | -0.09% | 48605.5 | |
MKR kaç Dolar ? | 1279.7 | 0.00% | 1279.7 | |
MKR kaç Euro? | 1185.4 | |||
MKR Marketcap | 1,085,264,657 | |||
MKR 24h Hacim | 47,745,410 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9468 | -0.09% | ||
Euro | 40.9660 | -0.37% | ||
Pound | 49.0015 | -0.30% | ||
Euro/Dolar | 1.0796 | -0.28% | ||
Dolar Endeksi | 103.9750 | 0.30% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2913 | -0.21% | ||
Altın Ons | 3114.00 | 0.96% | ||
Gram Altın | 3799.57 | 0.86% | ||
Gümüş Ons | 33.72 | -1.25% | ||
Gümüş Gr | 41.1482 | -1.34% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |