-
1.0301 -0.06%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0350 0.11%35.9921 ↔ 36.0350
-
37.1302 0.08%37.0818 ↔ 37.1306
-
2940.0 1.13%2906.0 ↔ 2940.0
-
3402.461.11%3363.27 ↔ 3402.46
MKR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
MKR TL |
35599.5 | +1.56% | 35053.1 | |
MKR $ |
988.1 | +1.47% | 973.8 | |
MKR € |
959.1 | |||
Maker Marketcap | 825,928,139 | |||
Maker 24h Hacim | 112,345,273 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0274 | 0.09% | ||
Euro | 37.1149 | 0.05% | ||
Pound | 44.5277 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2700 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2937.12 | 1.04% | ||
Gram Altın | 3402.47 | 1.13% | ||
Gümüş Ons | 32.17 | 0.27% | ||
Gümüş Gr | 37.2635 | 0.36% | ||
Bitcoin | 97943.19 | 0.49% | ||
Ethereum | 2695.56 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |