-
1.0517 -0.20%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5300 0.26%34.4415 ↔ 34.5391
-
36.4473 0.42%36.2750 ↔ 36.4473
-
2666.6 0.66%2648.4 ↔ 2671.3
-
2957.480.80%2933.92 ↔ 2965.29
LTC Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
LTC TL |
3103.52 | +6.80% | 2906.02 | |
LTC $ |
89.93 | +6.59% | 84.38 | |
LTC € |
85.51 | |||
Litecoin Marketcap | 6,764,912,612 | |||
Litecoin 24h Hacim | 1,118,477,646 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5085 | 0.12% | ||
Euro | 36.2942 | -0.08% | ||
Pound | 43.5823 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0517 | -0.20% | ||
Dolar Endeksi | 106.6695 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2629 | -0.13% | ||
Altın Ons | 2665.39 | 0.65% | ||
Gram Altın | 2957.51 | 0.77% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.68% | ||
Gümüş Gr | 34.4475 | 0.79% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.39 | 1.45% | ||
» TÜM KURLAR |