-
1.0302 -0.05%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0199 0.07%35.9921 ↔ 36.0279
-
37.1359 0.09%37.0818 ↔ 37.1359
-
2933.9 0.92%2906.0 ↔ 2933.9
-
3399.171.01%3363.27 ↔ 3399.17
LTC Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
LTC TL |
4375.4 | +1.41% | 4314.7 | |
LTC $ |
121.4 | +1.32% | 119.9 | |
LTC € |
117.8 | |||
Litecoin Marketcap | 9,171,611,003 | |||
Litecoin 24h Hacim | 1,529,202,269 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0272 | 0.09% | ||
Euro | 37.1147 | 0.05% | ||
Pound | 44.5275 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2600 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2934.27 | 0.94% | ||
Gram Altın | 3399.15 | 1.03% | ||
Gümüş Ons | 32.12 | 0.12% | ||
Gümüş Gr | 37.2078 | 0.21% | ||
Bitcoin | 98039.22 | 0.59% | ||
Ethereum | 2701.75 | 0.71% | ||
» TÜM KURLAR |