-
1.1710 0.03%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.9019 0.00%40.8946 ↔ 40.9024
-
47.9095 0.06%47.8246 ↔ 47.9095
-
3356.1 0.86%3327.5 ↔ 3356.1
-
4412.610.83%4376.15 ↔ 4412.61
LDO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
LDO kaç TL ? | 54.9377 | -1.61% | 55.8338 | |
LDO kaç Dolar ? | 1.3433 | -1.84% | 1.3685 | |
LDO kaç Euro? | 1.1473 | |||
LDO Marketcap | 1,203,205,363 | |||
LDO 24h Hacim | 169,713,049 $ |
Dolar | 40.8990 | 0.24% | ||
Euro | 47.8855 | 0.34% | ||
Pound | 55.4713 | 0.32% | ||
Euro/Dolar | 1.1708 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 97.6950 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3355.37 | 0.59% | ||
Gram Altın | 4412.58 | 0.83% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.35% | ||
Gümüş Gr | 50.1770 | 0.60% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |