-
1.1709 0.02%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.9027 0.00%40.8946 ↔ 40.9027
-
47.9250 0.09%47.8246 ↔ 47.9250
-
3356.3 0.87%3327.5 ↔ 3356.3
-
4412.610.83%4376.15 ↔ 4412.61
KAS Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
KAS kaç TL ? | 3.6551 | -2.28% | 3.7404 | |
KAS kaç Dolar ? | 0.0894 | -2.52% | 0.0917 | |
KAS kaç Euro? | 0.0764 | |||
KAS Marketcap | 2,376,259,571 | |||
KAS 24h Hacim | 55,899,100 $ |
Dolar | 40.8990 | 0.24% | ||
Euro | 47.8855 | 0.34% | ||
Pound | 55.4713 | 0.32% | ||
Euro/Dolar | 1.1708 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 97.6950 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3355.37 | 0.59% | ||
Gram Altın | 4412.58 | 0.83% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.35% | ||
Gümüş Gr | 50.1770 | 0.60% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |