-
1.0303 -0.04%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0108 0.04%35.9921 ↔ 36.0159
-
37.1271 0.07%37.0818 ↔ 37.1306
-
2920.8 0.47%2906.0 ↔ 2923.6
-
3383.650.56%3363.27 ↔ 3385.62
KDA Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
KDA TL |
19.9056 | -0.69% | 20.0439 | |
KDA $ |
0.5527 | -0.74% | 0.5569 | |
KDA € |
0.5364 | |||
Kadena Marketcap | 168,908,263 | |||
Kadena 24h Hacim | 8,221,881 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0144 | 0.05% | ||
Euro | 37.1091 | 0.03% | ||
Pound | 44.5172 | 0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.0304 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 108.2400 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2361 | -0.02% | ||
Altın Ons | 2921.93 | 0.52% | ||
Gram Altın | 3383.65 | 0.57% | ||
Gümüş Ons | 32.20 | 0.36% | ||
Gümüş Gr | 37.2859 | 0.42% | ||
Bitcoin | 97847.36 | 0.39% | ||
Ethereum | 2700.37 | 0.66% | ||
» TÜM KURLAR |