-
1.0519 -0.19%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5538 0.33%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.4334 0.38%36.2750 ↔ 36.4334
-
2669.0 0.74%2648.4 ↔ 2671.3
-
2961.060.92%2933.92 ↔ 2966.24
KDA Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
KDA TL |
22.8093 | -1.45% | 23.1459 | |
KDA $ |
0.6610 | -1.65% | 0.6720 | |
KDA € |
0.6285 | |||
Kadena Marketcap | 196,350,216 | |||
Kadena 24h Hacim | 15,206,049 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5095 | 0.12% | ||
Euro | 36.2952 | -0.08% | ||
Pound | 43.5891 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0517 | -0.20% | ||
Dolar Endeksi | 106.6895 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2631 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2668.52 | 0.77% | ||
Gram Altın | 2961.07 | 0.89% | ||
Gümüş Ons | 31.09 | 0.81% | ||
Gümüş Gr | 34.4949 | 0.93% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3136.07 | 1.79% | ||
» TÜM KURLAR |