-
1.1708 0.01%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.8929 -0.02%40.8929 ↔ 40.9024
-
47.9051 0.05%47.8246 ↔ 47.9051
-
3355.2 0.83%3327.5 ↔ 3355.2
-
4411.780.81%4376.15 ↔ 4411.78
JUP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
JUP kaç TL ? | 20.3555 | -2.67% | 20.9141 | |
JUP kaç Dolar ? | 0.4978 | -2.90% | 0.5126 | |
JUP kaç Euro? | 0.4251 | |||
JUP Marketcap | 1,522,272,400 | |||
JUP 24h Hacim | 49,638,040 $ |
Dolar | 40.8946 | 0.23% | ||
Euro | 47.8859 | 0.34% | ||
Pound | 55.4653 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1710 | 0.11% | ||
Dolar Endeksi | 97.6850 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3355.14 | 0.58% | ||
Gram Altın | 4411.81 | 0.81% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.37% | ||
Gümüş Gr | 50.1803 | 0.60% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |