-
1.1477 0.00%1.1474 ↔ 1.1482
-
39.5070 -0.08%39.5070 ↔ 39.5390
-
45.4802 0.23%45.3581 ↔ 45.4802
-
3379.2 0.12%3375.2 ↔ 3383.6
-
4294.510.08%4290.93 ↔ 4300.72
ICP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ICP kaç TL ? | 223.0823 | +0.02% | 223.0287 | |
ICP kaç Dolar ? | 5.6435 | 0.00% | 5.6435 | |
ICP kaç Euro? | 4.9149 | |||
ICP Marketcap | 3,016,882,702 | |||
ICP 24h Hacim | 79,861,962 $ |
Dolar | 39.5294 | 0.02% | ||
Euro | 45.3891 | 0.04% | ||
Pound | 53.0311 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1482 | 0.01% | ||
Dolar Endeksi | 98.4800 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3416 | -0.04% | ||
Altın Ons | 3378.72 | 0.28% | ||
Gram Altın | 4294.50 | 0.30% | ||
Gümüş Ons | 36.73 | -0.09% | ||
Gümüş Gr | 46.6809 | -0.07% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |