-
1.1646 0.27%1.1606 ↔ 1.1663
-
41.0365 0.08%40.9835 ↔ 41.0438
-
47.8482 0.47%47.5837 ↔ 47.8575
-
3391.3 1.08%3352.7 ↔ 3393.8
-
4475.151.16%4420.30 ↔ 4478.84
ICP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ICP kaç TL ? | 207.9975 | -0.35% | 208.7220 | |
ICP kaç Dolar ? | 5.0676 | -0.37% | 5.0862 | |
ICP kaç Euro? | 4.3515 | |||
ICP Marketcap | 2,723,669,955 | |||
ICP 24h Hacim | 78,167,009 $ |
Dolar | 41.0447 | 0.02% | ||
Euro | 47.7986 | 0.05% | ||
Pound | 55.3312 | 0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.1646 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 98.1400 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3481 | 0.01% | ||
Altın Ons | 3390.87 | -0.07% | ||
Gram Altın | 4475.15 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 38.69 | 0.17% | ||
Gümüş Gr | 51.0630 | 0.19% | ||
Bitcoin | 110011.00 | 0.00% | ||
Ethereum | 4506.33 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |