-
1.0796 -0.28%1.0796 ↔ 1.0847
-
37.9510 -0.08%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9730 -0.36%40.9730 ↔ 41.1939
-
3112.4 0.86%3078.8 ↔ 3125.3
-
3799.030.79%3758.51 ↔ 3814.18
ICP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ICP kaç TL ? | 203.7173 | -0.08% | 203.8713 | |
ICP kaç Dolar ? | 5.3675 | 0.00% | 5.3675 | |
ICP kaç Euro? | 4.9692 | |||
ICP Marketcap | 2,587,543,751 | |||
ICP 24h Hacim | 54,323,160 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9538 | -0.08% | ||
Euro | 40.9957 | -0.30% | ||
Pound | 49.0359 | -0.23% | ||
Euro/Dolar | 1.0801 | -0.23% | ||
Dolar Endeksi | 103.9250 | 0.25% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2920 | -0.16% | ||
Altın Ons | 3113.03 | 0.93% | ||
Gram Altın | 3799.08 | 0.85% | ||
Gümüş Ons | 33.76 | -1.15% | ||
Gümüş Gr | 41.1985 | -1.22% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |