-
1.0513 0.13%1.0483 ↔ 1.0529
-
34.7414 0.08%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5264 0.21%36.4320 ↔ 36.5861
-
2647.3 0.37%2635.3 ↔ 2654.1
-
2955.580.39%2943.27 ↔ 2965.57
ICP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ICP TL |
479.79 | +4.11% | 460.86 | |
ICP $ |
13.81 | +4.04% | 13.28 | |
ICP € |
13.14 | |||
Internet Computer Marketcap | 6,566,007,147 | |||
Internet Computer 24h Hacim | 518,287,486 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7368 | 0.06% | ||
Euro | 36.5112 | 0.15% | ||
Pound | 43.9873 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0511 | 0.08% | ||
Dolar Endeksi | 106.2700 | -0.09% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2663 | 0.05% | ||
Altın Ons | 2646.13 | 0.31% | ||
Gram Altın | 2955.57 | 0.37% | ||
Gümüş Ons | 30.97 | 1.44% | ||
Gümüş Gr | 34.5905 | 1.51% | ||
Bitcoin | 95238.10 | -0.38% | ||
Ethereum | 3563.41 | -1.19% | ||
» TÜM KURLAR |