-
1.1710 0.03%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.8999 0.00%40.8946 ↔ 40.9024
-
47.9074 0.05%47.8246 ↔ 47.9074
-
3354.9 0.83%3327.5 ↔ 3354.9
-
4411.010.79%4376.15 ↔ 4411.01
HYPE Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
HYPE kaç TL ? | 1832.64 | -2.87% | 1886.82 | |
HYPE kaç Dolar ? | 44.81 | -3.11% | 46.25 | |
HYPE kaç Euro? | 38.28 | |||
HYPE Marketcap | 14,962,864,623 | |||
HYPE 24h Hacim | 265,866,709 $ |
Dolar | 40.8992 | 0.24% | ||
Euro | 47.8801 | 0.33% | ||
Pound | 55.4641 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1707 | 0.08% | ||
Dolar Endeksi | 97.6900 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3561 | 0.07% | ||
Altın Ons | 3354.13 | 0.55% | ||
Gram Altın | 4410.97 | 0.79% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.36% | ||
Gümüş Gr | 50.1820 | 0.61% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |