-
1.0434 -0.51%1.0426 ↔ 1.0494
-
35.7531 0.03%35.7353 ↔ 35.7634
-
37.3328 -0.41%37.2832 ↔ 37.5202
-
2739.9 -0.06%2739.3 ↔ 2745.0
-
3149.03-0.06%3149.03 ↔ 3156.33
HT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
HT TL |
64.6414 | +1.09% | 63.9416 | |
HT $ |
2.3981 | +1.09% | 2.3723 | |
HT € |
2.2983 | |||
Huobi Token Marketcap | 389,053,578 | |||
Huobi Token 24h Hacim | 11,905,092 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 35.7576 | 0.02% | ||
Euro | 37.3097 | -0.50% | ||
Pound | 44.4968 | -0.34% | ||
Euro/Dolar | 1.0434 | -0.52% | ||
Dolar Endeksi | 107.6950 | 0.47% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2444 | -0.36% | ||
Altın Ons | 2738.83 | -0.09% | ||
Gram Altın | 3149.00 | -0.07% | ||
Gümüş Ons | 30.09 | -0.28% | ||
Gümüş Gr | 34.6017 | -0.26% | ||
Bitcoin | 102354.15 | 1.02% | ||
Ethereum | 3191.42 | 1.78% | ||
» TÜM KURLAR |