-
1.0518 -0.19%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.5309 0.26%34.4415 ↔ 34.5309
-
36.3249 0.08%36.2814 ↔ 36.4006
-
2665.1 0.60%2648.4 ↔ 2671.3
-
2959.540.87%2933.92 ↔ 2965.29
HOT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
HOT TL |
0.0714 | +3.25% | 0.0692 | |
HOT $ |
0.0021 | +2.97% | 0.0020 | |
HOT € |
0.0020 | |||
Holo Marketcap | 360,043,736 | |||
Holo 24h Hacim | 22,703,028 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5381 | 0.20% | ||
Euro | 36.3291 | 0.01% | ||
Pound | 43.6142 | 0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.0519 | -0.19% | ||
Dolar Endeksi | 106.6745 | 0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2664.96 | 0.64% | ||
Gram Altın | 2959.57 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.65% | ||
Gümüş Gr | 34.4692 | 0.86% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3135.09 | 1.76% | ||
» TÜM KURLAR |