-
1.0293 -0.14%1.0293 ↔ 1.0310
-
36.0019 0.02%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0683 -0.09%37.0663 ↔ 37.1306
-
2916.4 0.32%2906.0 ↔ 2940.9
-
3377.230.37%3363.27 ↔ 3406.88
HBAR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
HBAR TL |
8.4728 | +0.10% | 8.4640 | |
HBAR $ |
0.2353 | +0.07% | 0.2351 | |
HBAR € |
0.2286 | |||
Hedera Marketcap | 9,005,073,188 | |||
Hedera 24h Hacim | 262,136,042 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0058 | 0.03% | ||
Euro | 37.0621 | -0.09% | ||
Pound | 44.4571 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0293 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 108.3350 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2917.07 | 0.35% | ||
Gram Altın | 3377.21 | 0.38% | ||
Gümüş Ons | 31.87 | -0.66% | ||
Gümüş Gr | 36.8954 | -0.63% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.20% | ||
Ethereum | 2676.09 | -0.24% | ||
» TÜM KURLAR |