-
1.0513 0.04%1.0508 ↔ 1.0513
-
34.7351 0.00%34.7334 ↔ 34.7405
-
36.5239 0.06%36.5006 ↔ 36.5239
-
2643.7 0.04%2642.4 ↔ 2644.0
-
2953.260.06%2951.46 ↔ 2953.44
HBAR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
HBAR TL |
12.1062 | +4.07% | 11.6330 | |
HBAR $ |
0.3485 | +4.07% | 0.3349 | |
HBAR € |
0.3315 | |||
Hedera Marketcap | 13,311,589,942 | |||
Hedera 24h Hacim | 7,316,486,772 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.00% | ||
Euro | 36.5222 | 0.04% | ||
Pound | 44.0303 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.0513 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3049 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.04% | ||
Altın Ons | 2643.82 | 0.06% | ||
Gram Altın | 2953.25 | 0.06% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.6671 | 0.00% | ||
Bitcoin | 95877.28 | 0.29% | ||
Ethereum | 3619.91 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |