-
1.0521 -0.17%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.5274 0.25%34.4415 ↔ 34.5279
-
36.3407 0.12%36.2814 ↔ 36.4006
-
2665.3 0.60%2648.4 ↔ 2671.3
-
2959.630.87%2933.92 ↔ 2965.29
HBAR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
HBAR TL |
4.2911 | +0.87% | 4.2541 | |
HBAR $ |
0.1243 | +0.65% | 0.1235 | |
HBAR € |
0.1182 | |||
Hedera Marketcap | 4,686,142,238 | |||
Hedera 24h Hacim | 1,128,615,131 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5159 | 0.14% | ||
Euro | 36.2943 | -0.08% | ||
Pound | 43.5862 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0515 | -0.22% | ||
Dolar Endeksi | 106.6520 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2666.74 | 0.70% | ||
Gram Altın | 2959.64 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.64% | ||
Gümüş Gr | 34.4424 | 0.78% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3133.72 | 1.72% | ||
» TÜM KURLAR |