-
1.0507 0.07%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7440 0.08%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5014 0.14%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.8 0.20%2635.3 ↔ 2654.1
-
2951.790.26%2943.27 ↔ 2965.57
FLOW Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FLOW TL |
37.5733 | +4.16% | 36.0740 | |
FLOW $ |
1.0816 | +4.08% | 1.0392 | |
FLOW € |
1.0295 | |||
Flow (Dapper labs) Marketcap | 1,673,890,380 | |||
Flow (Dapper labs) 24h Hacim | 360,176,237 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7398 | 0.07% | ||
Euro | 36.4991 | 0.11% | ||
Pound | 44.0190 | 0.19% | ||
Euro/Dolar | 1.0506 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3195 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2671 | 0.11% | ||
Altın Ons | 2642.50 | 0.17% | ||
Gram Altın | 2951.76 | 0.24% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.69% | ||
Gümüş Gr | 34.6793 | 1.77% | ||
Bitcoin | 95328.88 | -0.29% | ||
Ethereum | 3589.50 | -0.47% | ||
» TÜM KURLAR |