-
1.1709 0.02%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.8975 -0.01%40.8946 ↔ 40.9024
-
47.9110 0.06%47.8246 ↔ 47.9110
-
3355.9 0.85%3327.5 ↔ 3355.9
-
4414.130.86%4376.15 ↔ 4414.13
FDUSD Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FDUSD kaç TL ? | 40.8289 | +0.22% | 40.7378 | |
FDUSD kaç Dolar ? | 0.9984 | -0.01% | 0.9985 | |
FDUSD kaç Euro? | 0.8526 | |||
FDUSD Marketcap | 1,450,133,996 | |||
FDUSD 24h Hacim | 5,497,102,372 $ |
Dolar | 40.8946 | 0.23% | ||
Euro | 47.8859 | 0.34% | ||
Pound | 55.4653 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1710 | 0.11% | ||
Dolar Endeksi | 97.6820 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3356.94 | 0.63% | ||
Gram Altın | 4414.18 | 0.87% | ||
Gümüş Ons | 38.17 | 0.40% | ||
Gümüş Gr | 50.1963 | 0.64% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |