-
1.1466 -0.10%1.1466 ↔ 1.1482
-
39.5291 -0.02%39.5257 ↔ 39.5390
-
45.4715 0.21%45.3581 ↔ 45.4715
-
3384.7 0.28%3375.2 ↔ 3384.7
-
4296.550.13%4290.93 ↔ 4300.72
FIL Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FIL kaç TL ? | 98.8952 | +0.05% | 98.8489 | |
FIL kaç Dolar ? | 2.5012 | 0.00% | 2.5012 | |
FIL kaç Euro? | 2.1815 | |||
FIL Marketcap | 1,691,354,374 | |||
FIL 24h Hacim | 115,809,345 $ |
Dolar | 39.5384 | 0.05% | ||
Euro | 45.3318 | -0.09% | ||
Pound | 52.9863 | -0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.1465 | -0.14% | ||
Dolar Endeksi | 98.5620 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3401 | -0.15% | ||
Altın Ons | 3379.52 | 0.30% | ||
Gram Altın | 4296.49 | 0.35% | ||
Gümüş Ons | 36.72 | -0.11% | ||
Gümüş Gr | 46.6828 | -0.06% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |