-
1.0792 -0.31%1.0792 ↔ 1.0847
-
37.9201 -0.16%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9277 -0.47%40.9277 ↔ 41.1939
-
3121.4 1.15%3078.8 ↔ 3125.3
-
3804.240.93%3758.51 ↔ 3814.18
FIL Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FIL kaç TL ? | 105.3704 | -0.15% | 105.5299 | |
FIL kaç Dolar ? | 2.7784 | 0.00% | 2.7784 | |
FIL kaç Euro? | 2.5728 | |||
FIL Marketcap | 1,795,294,041 | |||
FIL 24h Hacim | 77,002,166 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9251 | -0.15% | ||
Euro | 40.9558 | -0.40% | ||
Pound | 48.9799 | -0.34% | ||
Euro/Dolar | 1.0799 | -0.25% | ||
Dolar Endeksi | 103.9750 | 0.30% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2915 | -0.19% | ||
Altın Ons | 3119.64 | 1.14% | ||
Gram Altın | 3804.26 | 0.99% | ||
Gümüş Ons | 33.86 | -0.86% | ||
Gümüş Gr | 41.2857 | -1.01% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |