-
1.1640 0.22%1.1606 ↔ 1.1663
-
41.0392 0.09%40.9835 ↔ 41.0447
-
47.8269 0.43%47.5837 ↔ 47.8575
-
3390.6 1.06%3352.7 ↔ 3393.8
-
4475.361.16%4420.30 ↔ 4478.84
FIL Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FIL kaç TL ? | 95.4583 | -0.65% | 96.0842 | |
FIL kaç Dolar ? | 2.3257 | -0.67% | 2.3414 | |
FIL kaç Euro? | 1.9971 | |||
FIL Marketcap | 1,592,915,031 | |||
FIL 24h Hacim | 219,751,529 $ |
Dolar | 41.0447 | 0.02% | ||
Euro | 47.7986 | 0.05% | ||
Pound | 55.3312 | 0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.1646 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 98.1400 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3481 | 0.01% | ||
Altın Ons | 3390.98 | -0.07% | ||
Gram Altın | 4475.30 | -0.05% | ||
Gümüş Ons | 38.69 | 0.18% | ||
Gümüş Gr | 51.0649 | 0.19% | ||
Bitcoin | 110011.00 | 0.00% | ||
Ethereum | 4506.33 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |