-
1.0523 -0.15%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.4852 0.13%34.4415 ↔ 34.5279
-
36.3376 0.11%36.2814 ↔ 36.4006
-
2666.7 0.66%2648.4 ↔ 2671.3
-
2955.870.74%2933.92 ↔ 2965.29
FIL Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FIL TL |
155.0743 | +6.16% | 146.0705 | |
FIL $ |
4.4971 | +6.04% | 4.2411 | |
FIL € |
4.2749 | |||
Filecoin [Futures] Marketcap | 2,700,372,348 | |||
Filecoin [Futures] 24h Hacim | 443,779,326 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4830 | 0.04% | ||
Euro | 36.2750 | -0.14% | ||
Pound | 43.5446 | -0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.0520 | -0.18% | ||
Dolar Endeksi | 106.6445 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2665.88 | 0.67% | ||
Gram Altın | 2955.87 | 0.72% | ||
Gümüş Ons | 31.02 | 0.58% | ||
Gümüş Gr | 34.3896 | 0.62% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3133.72 | 1.72% | ||
» TÜM KURLAR |