-
1.0511 0.02%1.0508 ↔ 1.0511
-
34.7345 0.00%34.7334 ↔ 34.7405
-
36.5085 0.02%36.5006 ↔ 36.5085
-
2643.6 0.03%2642.4 ↔ 2643.6
-
2952.950.05%2951.46 ↔ 2952.95
FTM Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
FTM TL |
44.4565 | +2.10% | 43.5428 | |
FTM $ |
1.2797 | +2.10% | 1.2534 | |
FTM € |
1.2176 | |||
Fantom Marketcap | 3,587,735,393 | |||
Fantom 24h Hacim | 1,602,995,107 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7405 | 0.00% | ||
Euro | 36.5113 | 0.01% | ||
Pound | 44.0199 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0510 | 0.01% | ||
Dolar Endeksi | 106.3220 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2671 | 0.01% | ||
Altın Ons | 2643.54 | 0.05% | ||
Gram Altın | 2952.99 | 0.05% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.6677 | 0.00% | ||
Bitcoin | 96061.48 | 0.48% | ||
Ethereum | 3628.71 | 0.72% | ||
» TÜM KURLAR |