-
1.0522 -0.16%1.0522 ↔ 1.0554
-
34.5077 0.19%34.4415 ↔ 34.5279
-
36.4248 0.35%36.2962 ↔ 36.4248
-
2665.7 0.62%2648.4 ↔ 2671.3
-
2956.050.75%2933.92 ↔ 2965.29
ETC Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ETC TL |
921.96 | +5.24% | 876.02 | |
ETC $ |
26.73 | +5.11% | 25.43 | |
ETC € |
25.41 | |||
Ethereum Classic Marketcap | 4,000,392,759 | |||
Ethereum Classic 24h Hacim | 473,815,039 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4858 | 0.05% | ||
Euro | 36.2817 | -0.12% | ||
Pound | 43.5482 | -0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.0521 | -0.17% | ||
Dolar Endeksi | 106.6245 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2665.81 | 0.67% | ||
Gram Altın | 2956.04 | 0.72% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.67% | ||
Gümüş Gr | 34.4246 | 0.73% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3140.51 | 1.94% | ||
» TÜM KURLAR |