-
1.0302 -0.05%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0218 0.07%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.1210 0.05%37.0818 ↔ 37.1306
-
2936.0 0.99%2906.0 ↔ 2936.0
-
3402.711.11%3363.27 ↔ 3402.71
ETC Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ETC TL |
750.64 | +0.76% | 744.98 | |
ETC $ |
20.84 | +0.67% | 20.70 | |
ETC € |
20.23 | |||
Ethereum Classic Marketcap | 3,139,966,750 | |||
Ethereum Classic 24h Hacim | 128,883,113 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0271 | 0.09% | ||
Euro | 37.1146 | 0.05% | ||
Pound | 44.5274 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2700 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2937.38 | 1.05% | ||
Gram Altın | 3402.74 | 1.14% | ||
Gümüş Ons | 32.18 | 0.30% | ||
Gümüş Gr | 37.2735 | 0.38% | ||
Bitcoin | 98039.22 | 0.59% | ||
Ethereum | 2698.04 | 0.57% | ||
» TÜM KURLAR |