-
1.1579 0.60%1.1504 ↔ 1.1583
-
39.3300 0.39%39.1686 ↔ 39.3629
-
45.6689 1.28%45.0648 ↔ 45.6689
-
3373.2 0.22%3340.4 ↔ 3377.6
-
4263.060.55%4222.50 ↔ 4267.55
Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
kaç TL ? | 768.52010000 | +1.22% | 759.28740000 | |
kaç Dolar ? | 40.90091783 | +1.23% | 40.40395925 | |
kaç Euro? | 35.30976243 | |||
Marketcap | 0 | |||
24h Hacim | 0 $ |
Dolar | 39.3271 | 0.40% | ||
Euro | 45.5544 | 1.23% | ||
Pound | 53.4118 | 0.66% | ||
Euro/Dolar | 1.1583 | 0.83% | ||
Dolar Endeksi | 97.9170 | -0.71% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3581 | 0.26% | ||
Altın Ons | 3371.20 | 0.52% | ||
Gram Altın | 4263.01 | 0.91% | ||
Gümüş Ons | 36.02 | -0.64% | ||
Gümüş Gr | 45.5546 | -0.24% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -1.73% | ||
Ethereum | 2768.70 | -2.64% | ||
» TÜM KURLAR |