-
1.1809 0.02%1.1799 ↔ 1.1809
-
39.8497 0.02%39.8436 ↔ 39.8561
-
47.2079 0.36%47.0186 ↔ 47.2079
-
3332.8 -0.17%3332.8 ↔ 3344.0
-
4268.95-0.19%4268.95 ↔ 4284.23
Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
kaç TL ? | 768.52010000 | +1.22% | 759.28740000 | |
kaç Dolar ? | 40.90091783 | +1.23% | 40.40395925 | |
kaç Euro? | 34.63898735 | |||
Marketcap | 0 | |||
24h Hacim | 0 $ |
Dolar | 39.8533 | 0.07% | ||
Euro | 47.0579 | 0.10% | ||
Pound | 54.7962 | 0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1808 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 96.2970 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3749 | 0.01% | ||
Altın Ons | 3331.33 | -0.25% | ||
Gram Altın | 4268.96 | -0.17% | ||
Gümüş Ons | 36.10 | 0.11% | ||
Gümüş Gr | 46.2565 | 0.18% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |