-
1.0802 -0.22%1.0791 ↔ 1.0847
-
37.9512 -0.08%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9743 -0.35%40.9287 ↔ 41.1939
-
3121.4 1.15%3078.8 ↔ 3125.3
-
3810.941.10%3758.51 ↔ 3814.18
DOGE Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DOGE kaç TL ? | 6.4578 | -0.10% | 6.4640 | |
DOGE kaç Dolar ? | 0.1702 | 0.00% | 0.1702 | |
DOGE kaç Euro? | 0.1578 | |||
DOGE Marketcap | 25,297,232,490 | |||
DOGE 24h Hacim | 806,620,646 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9460 | -0.10% | ||
Euro | 40.9342 | -0.45% | ||
Pound | 48.9689 | -0.37% | ||
Euro/Dolar | 1.0787 | -0.36% | ||
Dolar Endeksi | 104.0295 | 0.35% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2905 | -0.27% | ||
Altın Ons | 3123.44 | 1.26% | ||
Gram Altın | 3811.00 | 1.17% | ||
Gümüş Ons | 33.92 | -0.68% | ||
Gümüş Gr | 41.3842 | -0.78% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |