-
1.1254 0.19%1.1220 ↔ 1.1257
-
38.8392 -0.03%38.8248 ↔ 38.8560
-
43.7513 0.26%43.5827 ↔ 43.7513
-
3212.4 -0.32%3205.1 ↔ 3232.7
-
4010.05-0.40%4001.27 ↔ 4035.77
DOGE Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DOGE kaç TL ? | 8.8062 | +1.53% | 8.6739 | |
DOGE kaç Dolar ? | 0.2268 | +0.96% | 0.2246 | |
DOGE kaç Euro? | 0.2016 | |||
DOGE Marketcap | 33,862,441,181 | |||
DOGE 24h Hacim | 1,888,472,168 $ |
Dolar | 38.8364 | 0.56% | ||
Euro | 43.6953 | 0.63% | ||
Pound | 51.9273 | 0.63% | ||
Euro/Dolar | 1.1251 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 100.1520 | -0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3371 | 0.07% | ||
Altın Ons | 3211.20 | -0.59% | ||
Gram Altın | 4010.02 | -0.03% | ||
Gümüş Ons | 32.24 | -0.40% | ||
Gümüş Gr | 40.2616 | 0.17% | ||
Bitcoin | 104821.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 2491.09 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |