-
1.0823 0.04%1.0800 ↔ 1.0825
-
34.2735 0.00%34.2729 ↔ 34.2833
-
37.1002 0.05%37.0160 ↔ 37.1071
-
2778.7 0.17%2773.4 ↔ 2779.3
-
3062.080.16%3056.95 ↔ 3063.55
DCR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DCR TL |
435.25 | +1.23% | 429.95 | |
DCR $ |
12.70 | +1.24% | 12.54 | |
DCR € |
11.73 | |||
Decred Marketcap | 208,375,208 | |||
Decred 24h Hacim | 1,351,195 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.2806 | -0.01% | ||
Euro | 37.1123 | 0.08% | ||
Pound | 44.6246 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0826 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 104.0745 | -0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3017 | 0.03% | ||
Altın Ons | 2778.01 | 0.14% | ||
Gram Altın | 3062.12 | 0.13% | ||
Gümüş Ons | 34.39 | -0.27% | ||
Gümüş Gr | 37.9022 | -0.28% | ||
Bitcoin | 72098.05 | -0.29% | ||
Ethereum | 2612.19 | -0.36% | ||
» TÜM KURLAR |