-
1.1477 -0.05%1.1464 ↔ 1.1529
-
39.5347 0.02%39.4360 ↔ 39.5416
-
45.5095 0.27%45.3122 ↔ 45.5731
-
3374.6 -0.37%3365.0 ↔ 3397.8
-
4291.52-0.31%4276.73 ↔ 4318.56
DCR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DCR kaç TL ? | 608.80 | +0.05% | 608.49 | |
DCR kaç Dolar ? | 15.40 | 0.00% | 15.40 | |
DCR kaç Euro? | 13.42 | |||
DCR Marketcap | 259,498,871 | |||
DCR 24h Hacim | 3,191,643 $ |
Dolar | 39.5398 | 0.05% | ||
Euro | 45.3854 | 0.03% | ||
Pound | 53.0522 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1478 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 98.4600 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3417 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3375.53 | 0.19% | ||
Gram Altın | 4291.57 | 0.24% | ||
Gümüş Ons | 36.76 | 0.01% | ||
Gümüş Gr | 46.7396 | 0.06% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |