-
1.1838 -0.29%1.1838 ↔ 1.1872
-
41.2956 -0.05%41.2869 ↔ 41.3178
-
48.9430 -0.22%48.9160 ↔ 49.0532
-
3670.7 -0.65%3670.7 ↔ 3695.4
-
4875.20-0.68%4875.11 ↔ 4909.08
DCR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DCR kaç TL ? | 696.39 | +0.29% | 694.37 | |
DCR kaç Dolar ? | 16.86 | +0.18% | 16.83 | |
DCR kaç Euro? | 14.23 | |||
DCR Marketcap | 286,997,965 | |||
DCR 24h Hacim | 10,327,309 $ |
Dolar | 41.2987 | 0.11% | ||
Euro | 48.9147 | -0.08% | ||
Pound | 56.2959 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.1844 | -0.19% | ||
Dolar Endeksi | 96.4350 | 0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3631 | -0.12% | ||
Altın Ons | 3671.21 | -0.50% | ||
Gram Altın | 4875.11 | -0.39% | ||
Gümüş Ons | 41.85 | -1.70% | ||
Gümüş Gr | 55.5716 | -1.59% | ||
Bitcoin | 115074.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 4433.02 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |