-
1.0512 0.12%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7345 0.06%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5139 0.18%36.4320 ↔ 36.5921
-
2643.8 0.24%2635.3 ↔ 2654.1
-
2953.100.31%2943.27 ↔ 2965.57
DCR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DCR TL |
719.05 | +4.24% | 689.81 | |
DCR $ |
20.70 | +4.16% | 19.87 | |
DCR € |
19.69 | |||
Decred Marketcap | 341,142,328 | |||
Decred 24h Hacim | 10,214,528 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7397 | 0.07% | ||
Euro | 36.5143 | 0.16% | ||
Pound | 44.0356 | 0.22% | ||
Euro/Dolar | 1.0511 | 0.08% | ||
Dolar Endeksi | 106.2820 | -0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2676 | 0.15% | ||
Altın Ons | 2643.68 | 0.21% | ||
Gram Altın | 2953.08 | 0.29% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 1.69% | ||
Gümüş Gr | 34.6783 | 1.76% | ||
Bitcoin | 95510.98 | -0.10% | ||
Ethereum | 3581.79 | -0.68% | ||
» TÜM KURLAR |