-
1.1809 0.02%1.1799 ↔ 1.1809
-
39.8433 0.00%39.8433 ↔ 39.8561
-
47.1917 0.32%47.0186 ↔ 47.1917
-
3335.5 -0.09%3335.5 ↔ 3344.0
-
4275.19-0.04%4274.84 ↔ 4284.23
DCR Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DCR kaç TL ? | 586.44 | +0.58% | 583.06 | |
DCR kaç Dolar ? | 14.71 | +0.50% | 14.64 | |
DCR kaç Euro? | 12.46 | |||
DCR Marketcap | 248,407,519 | |||
DCR 24h Hacim | 3,622,297 $ |
Dolar | 39.8555 | 0.08% | ||
Euro | 47.0605 | 0.10% | ||
Pound | 54.8068 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.1808 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 96.2900 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3751 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3336.00 | -0.11% | ||
Gram Altın | 4275.18 | -0.03% | ||
Gümüş Ons | 36.12 | 0.18% | ||
Gümüş Gr | 46.2935 | 0.26% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |