-
1.0303 -0.04%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0307 0.10%35.9921 ↔ 36.0307
-
37.1114 0.03%37.0818 ↔ 37.1306
-
2930.9 0.82%2906.0 ↔ 2930.9
-
3393.180.84%3363.27 ↔ 3394.01
DASH Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
DASH TL |
993.44 | +3.08% | 963.73 | |
DASH $ |
27.57 | +2.99% | 26.77 | |
DASH € |
26.77 | |||
Dash Marketcap | 334,791,006 | |||
Dash 24h Hacim | 61,322,552 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0275 | 0.09% | ||
Euro | 37.1073 | 0.03% | ||
Pound | 44.5279 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0300 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 108.2700 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2929.12 | 0.77% | ||
Gram Altın | 3393.21 | 0.86% | ||
Gümüş Ons | 32.11 | 0.10% | ||
Gümüş Gr | 37.2024 | 0.19% | ||
Bitcoin | 98039.22 | 0.59% | ||
Ethereum | 2703.58 | 0.78% | ||
» TÜM KURLAR |