-
1.0512 0.12%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7335 0.05%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5476 0.27%36.4320 ↔ 36.5921
-
2641.4 0.15%2635.3 ↔ 2654.1
-
2951.060.24%2943.27 ↔ 2965.57
CRV Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CRV TL |
29.9600 | +17.82% | 25.4295 | |
CRV $ |
0.8624 | +17.73% | 0.7325 | |
CRV € |
0.8204 | |||
Curve DAO Token Marketcap | 1,073,696,728 | |||
Curve DAO Token 24h Hacim | 1,198,655,156 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7404 | 0.07% | ||
Euro | 36.5189 | 0.17% | ||
Pound | 44.0309 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0512 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 106.2845 | -0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2641.80 | 0.14% | ||
Gram Altın | 2951.03 | 0.22% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 1.64% | ||
Gümüş Gr | 34.6620 | 1.72% | ||
Bitcoin | 95510.98 | -0.10% | ||
Ethereum | 3575.90 | -0.84% | ||
» TÜM KURLAR |