-
1.1474 -0.07%1.1464 ↔ 1.1529
-
39.5329 0.02%39.4360 ↔ 39.5416
-
45.5181 0.29%45.3122 ↔ 45.5731
-
3372.7 -0.43%3365.0 ↔ 3397.8
-
4289.72-0.35%4276.73 ↔ 4318.56
CRO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CRO kaç TL ? | 3.6563 | +0.05% | 3.6545 | |
CRO kaç Dolar ? | 0.0925 | 0.00% | 0.0925 | |
CRO kaç Euro? | 0.0806 | |||
CRO Marketcap | 2,765,209,934 | |||
CRO 24h Hacim | 15,456,860 $ |
Dolar | 39.5388 | 0.05% | ||
Euro | 45.3791 | 0.01% | ||
Pound | 53.0437 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.1477 | -0.03% | ||
Dolar Endeksi | 98.4600 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3416 | -0.04% | ||
Altın Ons | 3374.16 | 0.15% | ||
Gram Altın | 4289.72 | 0.19% | ||
Gümüş Ons | 36.74 | -0.05% | ||
Gümüş Gr | 46.7127 | 0.00% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |