-
1.0798 -0.26%1.0798 ↔ 1.0847
-
37.9424 -0.11%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9627 -0.38%40.9627 ↔ 41.1939
-
3112.1 0.85%3078.8 ↔ 3125.3
-
3799.030.79%3758.51 ↔ 3814.18
CRO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CRO kaç TL ? | 3.9997 | -0.08% | 4.0027 | |
CRO kaç Dolar ? | 0.1054 | 0.00% | 0.1054 | |
CRO kaç Euro? | 0.0976 | |||
CRO Marketcap | 2,800,176,160 | |||
CRO 24h Hacim | 75,632,702 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9538 | -0.08% | ||
Euro | 40.9957 | -0.30% | ||
Pound | 49.0359 | -0.23% | ||
Euro/Dolar | 1.0801 | -0.23% | ||
Dolar Endeksi | 103.9250 | 0.25% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2920 | -0.16% | ||
Altın Ons | 3113.03 | 0.93% | ||
Gram Altın | 3799.08 | 0.85% | ||
Gümüş Ons | 33.76 | -1.15% | ||
Gümüş Gr | 41.1985 | -1.22% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |