-
1.0522 -0.16%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.4995 0.17%34.4415 ↔ 34.5279
-
36.4443 0.41%36.2814 ↔ 36.4443
-
2665.1 0.60%2648.4 ↔ 2671.3
-
2959.630.87%2933.92 ↔ 2965.29
CRO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CRO TL |
6.0636 | -1.37% | 6.1479 | |
CRO $ |
0.1757 | -1.58% | 0.1785 | |
CRO € |
0.1671 | |||
Cronos Marketcap | 4,667,995,019 | |||
Cronos 24h Hacim | 84,226,254 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5159 | 0.14% | ||
Euro | 36.2943 | -0.08% | ||
Pound | 43.5862 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0515 | -0.22% | ||
Dolar Endeksi | 106.6520 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2666.74 | 0.70% | ||
Gram Altın | 2959.64 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.64% | ||
Gümüş Gr | 34.4424 | 0.78% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3133.72 | 1.72% | ||
» TÜM KURLAR |