-
1.1584 0.64%1.1504 ↔ 1.1584
-
39.3188 0.36%39.1686 ↔ 39.3629
-
45.6831 1.31%45.0648 ↔ 45.6831
-
3382.9 0.51%3340.4 ↔ 3382.9
-
4280.990.96%4222.50 ↔ 4280.99
ATOM Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ATOM kaç TL ? | 171.0944 | -3.65% | 177.5739 | |
ATOM kaç Dolar ? | 4.3508 | -4.02% | 4.5332 | |
ATOM kaç Euro? | 3.7534 | |||
ATOM Marketcap | 1,700,872,505 | |||
ATOM 24h Hacim | 129,889,799 $ |
Dolar | 39.3249 | 0.39% | ||
Euro | 45.5835 | 1.30% | ||
Pound | 53.4088 | 0.65% | ||
Euro/Dolar | 1.1592 | 0.90% | ||
Dolar Endeksi | 97.9050 | -0.72% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3581 | 0.26% | ||
Altın Ons | 3385.58 | 0.94% | ||
Gram Altın | 4280.96 | 1.34% | ||
Gümüş Ons | 36.13 | -0.34% | ||
Gümüş Gr | 45.6874 | 0.05% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -1.73% | ||
Ethereum | 2768.70 | -2.64% | ||
» TÜM KURLAR |