-
1.0509 0.09%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7347 0.06%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5081 0.16%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.6 0.20%2635.3 ↔ 2654.1
-
2951.790.26%2943.27 ↔ 2965.57
CHZ Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CHZ TL |
3.9973 | +5.57% | 3.7865 | |
CHZ $ |
0.1151 | +5.49% | 0.1091 | |
CHZ € |
0.1096 | |||
Chiliz Marketcap | 1,059,372,141 | |||
Chiliz 24h Hacim | 550,174,673 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7398 | 0.07% | ||
Euro | 36.4991 | 0.11% | ||
Pound | 44.0190 | 0.19% | ||
Euro/Dolar | 1.0506 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3195 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2671 | 0.11% | ||
Altın Ons | 2642.50 | 0.17% | ||
Gram Altın | 2951.76 | 0.24% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.69% | ||
Gümüş Gr | 34.6793 | 1.77% | ||
Bitcoin | 95328.88 | -0.29% | ||
Ethereum | 3589.50 | -0.47% | ||
» TÜM KURLAR |