-
1.0792 -0.31%1.0792 ↔ 1.0847
-
37.9441 -0.10%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9497 -0.41%40.9497 ↔ 41.1939
-
3111.8 0.84%3078.8 ↔ 3125.3
-
3799.570.81%3758.51 ↔ 3814.18
CHZ Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CHZ kaç TL ? | 1.6120 | -0.09% | 1.6135 | |
CHZ kaç Dolar ? | 0.0425 | 0.00% | 0.0425 | |
CHZ kaç Euro? | 0.0394 | |||
CHZ Marketcap | 403,497,994 | |||
CHZ 24h Hacim | 19,942,603 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9468 | -0.09% | ||
Euro | 40.9660 | -0.37% | ||
Pound | 49.0015 | -0.30% | ||
Euro/Dolar | 1.0796 | -0.28% | ||
Dolar Endeksi | 103.9750 | 0.30% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2913 | -0.21% | ||
Altın Ons | 3114.00 | 0.96% | ||
Gram Altın | 3799.57 | 0.86% | ||
Gümüş Ons | 33.72 | -1.25% | ||
Gümüş Gr | 41.1482 | -1.34% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |