-
1.0518 -0.19%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.5309 0.26%34.4415 ↔ 34.5309
-
36.3249 0.08%36.2814 ↔ 36.4006
-
2665.1 0.60%2648.4 ↔ 2671.3
-
2959.540.87%2933.92 ↔ 2965.29
CHZ Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
CHZ TL |
2.5062 | +0.09% | 2.5039 | |
CHZ $ |
0.0726 | -0.19% | 0.0727 | |
CHZ € |
0.0690 | |||
Chiliz Marketcap | 661,909,766 | |||
Chiliz 24h Hacim | 123,643,302 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5381 | 0.20% | ||
Euro | 36.3291 | 0.01% | ||
Pound | 43.6142 | 0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.0519 | -0.19% | ||
Dolar Endeksi | 106.6745 | 0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2664.96 | 0.64% | ||
Gram Altın | 2959.57 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.65% | ||
Gümüş Gr | 34.4692 | 0.86% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3135.09 | 1.76% | ||
» TÜM KURLAR |