-
1.1322 0.36%1.1280 ↔ 1.1322
-
39.0270 -0.06%39.0235 ↔ 39.0647
-
44.1847 0.29%44.0349 ↔ 44.1847
-
3320.3 0.61%3292.0 ↔ 3320.3
-
4167.000.55%4131.13 ↔ 4167.00
LINK Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
LINK kaç TL ? | 659.30 | +1.60% | 648.89 | |
LINK kaç Dolar ? | 16.90 | +1.37% | 16.67 | |
LINK kaç Euro? | 14.93 | |||
LINK Marketcap | 11,102,128,513 | |||
LINK 24h Hacim | 617,244,539 $ |
Dolar | 39.0216 | 0.23% | ||
Euro | 44.1771 | 0.60% | ||
Pound | 52.4907 | 0.49% | ||
Euro/Dolar | 1.1321 | 0.36% | ||
Dolar Endeksi | 99.4970 | -0.33% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3452 | 0.26% | ||
Altın Ons | 3321.05 | 0.79% | ||
Gram Altın | 4166.96 | 1.03% | ||
Gümüş Ons | 33.19 | 0.41% | ||
Gümüş Gr | 41.6481 | 0.65% | ||
Bitcoin | 111482.72 | -0.22% | ||
Ethereum | 2652.52 | -0.32% | ||
» TÜM KURLAR |