-
1.0509 0.09%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7365 0.06%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5504 0.28%36.4320 ↔ 36.5921
-
2641.1 0.14%2635.3 ↔ 2654.1
-
2951.060.24%2943.27 ↔ 2965.57
ADA Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ADA TL |
41.1891 | -1.47% | 41.8055 | |
ADA $ |
1.1856 | -1.55% | 1.2043 | |
ADA € |
1.1279 | |||
Cardano Marketcap | 41,598,725,744 | |||
Cardano 24h Hacim | 5,797,361,039 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7404 | 0.07% | ||
Euro | 36.5189 | 0.17% | ||
Pound | 44.0309 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0512 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 106.2845 | -0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2641.80 | 0.14% | ||
Gram Altın | 2951.03 | 0.22% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 1.64% | ||
Gümüş Gr | 34.6620 | 1.72% | ||
Bitcoin | 95510.98 | -0.10% | ||
Ethereum | 3575.90 | -0.84% | ||
» TÜM KURLAR |