-
1.1336 0.12%1.1315 ↔ 1.1347
-
38.5897 0.00%38.5472 ↔ 38.5913
-
43.7962 0.24%43.6427 ↔ 43.7962
-
3256.6 0.22%3242.6 ↔ 3271.2
-
4042.410.26%4021.56 ↔ 4056.89
BONK Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
BONK kaç TL ? | 0.00066358 | +3.45% | 0.00064148 | |
BONK kaç Dolar ? | 0.00001720 | +3.43% | 0.00001663 | |
BONK kaç Euro? | 0.00001516 | |||
BONK Marketcap | 1,358,633,291 | |||
BONK 24h Hacim | 144,928,207 $ |
Dolar | 38.5848 | 0.04% | ||
Euro | 43.7668 | 0.46% | ||
Pound | 51.3301 | 0.27% | ||
Euro/Dolar | 1.1343 | 0.42% | ||
Dolar Endeksi | 99.4620 | -0.38% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3303 | 0.23% | ||
Altın Ons | 3258.28 | 0.51% | ||
Gram Altın | 4042.45 | 0.55% | ||
Gümüş Ons | 32.27 | 0.78% | ||
Gümüş Gr | 40.0399 | 0.82% | ||
Bitcoin | 95419.85 | 0.00% | ||
Ethereum | 1827.79 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |