-
1.1709 0.02%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.8941 -0.02%40.8941 ↔ 40.9024
-
47.9189 0.08%47.8246 ↔ 47.9189
-
3355.3 0.84%3327.5 ↔ 3355.3
-
4411.780.81%4376.15 ↔ 4411.78
TAO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
TAO kaç TL ? | 14812.5 | -2.90% | 15255.4 | |
TAO kaç Dolar ? | 362.2 | -3.13% | 373.9 | |
TAO kaç Euro? | 309.3 | |||
TAO Marketcap | 3,476,311,189 | |||
TAO 24h Hacim | 94,306,450 $ |
Dolar | 40.8946 | 0.23% | ||
Euro | 47.8859 | 0.34% | ||
Pound | 55.4653 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1710 | 0.11% | ||
Dolar Endeksi | 97.6850 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3355.14 | 0.58% | ||
Gram Altın | 4411.81 | 0.81% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.37% | ||
Gümüş Gr | 50.1803 | 0.60% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |