-
1.1603 -0.53%1.1594 ↔ 1.1692
-
40.2211 -0.02%40.1706 ↔ 40.2349
-
46.7049 -0.47%46.5854 ↔ 47.0318
-
3330.5 -0.45%3321.0 ↔ 3366.0
-
4307.76-0.46%4295.41 ↔ 4353.06
BUSD Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
BUSD kaç TL ? | 37.9437 | +0.04% | 37.9282 | |
BUSD kaç Dolar ? | 1.0005 | 0.00% | 1.0005 | |
BUSD kaç Euro? | 0.8622 | |||
BUSD Marketcap | 57,799,285 | |||
BUSD 24h Hacim | 2,208,758 $ |
Dolar | 40.2235 | 0.13% | ||
Euro | 46.6738 | -0.40% | ||
Pound | 53.8467 | -0.16% | ||
Euro/Dolar | 1.1604 | -0.52% | ||
Dolar Endeksi | 98.3170 | 0.51% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3387 | -0.28% | ||
Altın Ons | 3330.67 | -0.37% | ||
Gram Altın | 4307.75 | -0.24% | ||
Gümüş Ons | 37.74 | -1.04% | ||
Gümüş Gr | 48.8109 | -0.92% | ||
Bitcoin | 117924.53 | -3.30% | ||
Ethereum | 3028.01 | -0.84% | ||
» TÜM KURLAR |