-
1.0805 -0.09%1.0779 ↔ 1.0830
-
37.8950 -0.13%37.8760 ↔ 38.0323
-
41.0080 -0.07%40.8509 ↔ 41.1739
-
3126.60 0.07%3120.8 ↔ 3148.3
-
3810.16-0.05%3808.38 ↔ 3846.70
BUSD Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
BUSD kaç TL ? | 37.9235 | -0.14% | 37.9779 | |
BUSD kaç Dolar ? | 1.0009 | 0.00% | 1.0009 | |
BUSD kaç Euro? | 0.9262 | |||
BUSD Marketcap | 57,943,615 | |||
BUSD 24h Hacim | 5,839,884 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.8950 | -0.14% | ||
Euro | 41.0080 | -0.25% | ||
Pound | 48.9734 | -0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.0806 | -0.11% | ||
Dolar Endeksi | 103.7820 | -0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2925 | 0.04% | ||
Altın Ons | 3126.60 | 0.10% | ||
Gram Altın | 3810.16 | -0.04% | ||
Gümüş Ons | 33.85 | -0.74% | ||
Gümüş Gr | 41.2373 | -0.88% | ||
Bitcoin | 82644.63 | 0.00% | ||
Ethereum | 1820.47 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |