-
1.1309 0.12%1.1275 ↔ 1.1309
-
38.5695 0.01%38.5627 ↔ 38.5760
-
43.6634 0.23%43.4810 ↔ 43.6634
-
3254.5 0.51%3228.8 ↔ 3254.5
-
4035.470.49%4003.66 ↔ 4035.47
ARB Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
ARB kaç TL ? | 13.2236 | +0.71% | 13.1306 | |
ARB kaç Dolar ? | 0.3429 | +0.43% | 0.3414 | |
ARB kaç Euro? | 0.3033 | |||
ARB Marketcap | 1,631,085,646 | |||
ARB 24h Hacim | 114,566,918 $ |
Dolar | 38.5637 | 0.28% | ||
Euro | 43.6044 | 0.40% | ||
Pound | 51.2952 | 0.44% | ||
Euro/Dolar | 1.1307 | 0.12% | ||
Dolar Endeksi | 99.8500 | -0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3301 | 0.16% | ||
Altın Ons | 3254.47 | 0.50% | ||
Gram Altın | 4035.51 | 0.78% | ||
Gümüş Ons | 32.66 | 0.71% | ||
Gümüş Gr | 40.4991 | 0.99% | ||
Bitcoin | 96899.22 | 0.00% | ||
Ethereum | 1854.87 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |