-
1.0518 -0.19%1.0516 ↔ 1.0554
-
34.5170 0.22%34.4415 ↔ 34.5279
-
36.3106 0.04%36.2814 ↔ 36.4006
-
2666.7 0.66%2648.4 ↔ 2671.3
-
2957.390.79%2933.92 ↔ 2965.29
APE Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
APE TL |
39.4748 | +5.16% | 37.5366 | |
APE $ |
1.1445 | +5.02% | 1.0899 | |
APE € |
1.0876 | |||
ApeCoin Marketcap | 861,435,281 | |||
ApeCoin 24h Hacim | 234,150,338 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4898 | 0.06% | ||
Euro | 36.2936 | -0.08% | ||
Pound | 43.5532 | -0.08% | ||
Euro/Dolar | 1.0523 | -0.15% | ||
Dolar Endeksi | 106.6270 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2666.74 | 0.70% | ||
Gram Altın | 2957.40 | 0.77% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.63% | ||
Gümüş Gr | 34.4131 | 0.69% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3133.72 | 1.72% | ||
» TÜM KURLAR |