-
1.0795 -0.29%1.0792 ↔ 1.0847
-
37.9289 -0.14%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9571 -0.40%40.9460 ↔ 41.1939
-
3114.4 0.92%3078.8 ↔ 3125.3
-
3798.930.79%3758.51 ↔ 3814.18
APE Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
APE kaç TL ? | 18.2290 | -0.12% | 18.2503 | |
APE kaç Dolar ? | 0.4805 | 0.00% | 0.4805 | |
APE kaç Euro? | 0.4452 | |||
APE Marketcap | 361,643,731 | |||
APE 24h Hacim | 26,177,631 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9381 | -0.12% | ||
Euro | 40.9478 | -0.42% | ||
Pound | 48.9777 | -0.35% | ||
Euro/Dolar | 1.0793 | -0.30% | ||
Dolar Endeksi | 103.9845 | 0.31% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2910 | -0.23% | ||
Altın Ons | 3114.20 | 0.97% | ||
Gram Altın | 3798.93 | 0.85% | ||
Gümüş Ons | 33.72 | -1.27% | ||
Gümüş Gr | 41.1327 | -1.38% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |