-
1.0520 -0.18%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5316 0.26%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.3545 0.16%36.2750 ↔ 36.4006
-
2668.6 0.73%2648.4 ↔ 2671.3
-
2960.990.91%2933.92 ↔ 2966.24
AMP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
AMP TL |
0.1531 | -0.60% | 0.1540 | |
AMP $ |
0.0044 | -0.94% | 0.0045 | |
AMP € |
0.0042 | |||
Amp Marketcap | 357,561,325 | |||
Amp 24h Hacim | 20,469,174 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5115 | 0.13% | ||
Euro | 36.3011 | -0.06% | ||
Pound | 43.6027 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.0519 | -0.19% | ||
Dolar Endeksi | 106.6750 | 0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2634 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2668.30 | 0.76% | ||
Gram Altın | 2961.00 | 0.89% | ||
Gümüş Ons | 31.13 | 0.96% | ||
Gümüş Gr | 34.5492 | 1.09% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.20 | 1.44% | ||
» TÜM KURLAR |