-
1.0432 -0.53%1.0426 ↔ 1.0494
-
35.7688 0.07%35.7353 ↔ 35.7688
-
37.3201 -0.44%37.2832 ↔ 37.5202
-
2739.4 -0.08%2738.0 ↔ 2745.0
-
3149.70-0.04%3147.96 ↔ 3156.33
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 35.7561 | 0.02% | ||
Euro | 37.2964 | -0.54% | ||
Pound | 44.4838 | -0.37% | ||
Euro/Dolar | 1.0431 | -0.55% | ||
Dolar Endeksi | 107.7550 | 0.53% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2441 | -0.39% | ||
Altın Ons | 2739.58 | -0.06% | ||
Gram Altın | 3149.73 | -0.04% | ||
Gümüş Ons | 30.05 | -0.44% | ||
Gümüş Gr | 34.5452 | -0.42% | ||
Bitcoin | 102669.40 | 1.33% | ||
Ethereum | 3202.97 | 2.15% | ||
» TÜM KURLAR |