-
1.0302 -0.05%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0185 0.06%35.9921 ↔ 36.0185
-
37.0983 -0.01%37.0818 ↔ 37.1306
-
2931.7 0.84%2906.0 ↔ 2931.7
-
3393.480.84%3363.27 ↔ 3394.01
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0154 | 0.06% | ||
Euro | 37.0987 | 0.00% | ||
Pound | 44.5129 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0301 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 108.2550 | 0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2930.32 | 0.81% | ||
Gram Altın | 3393.46 | 0.87% | ||
Gümüş Ons | 32.17 | 0.27% | ||
Gümüş Gr | 37.2522 | 0.33% | ||
Bitcoin | 97943.19 | 0.49% | ||
Ethereum | 2698.91 | 0.61% | ||
» TÜM KURLAR |