• 1.0654 0.09%
    1.0611 1.0658
  • 32.6069 0.26%
    32.5225 32.8247
  • 34.7326 0.33%
    34.5775 34.8943
  • 2383.3 0.17%
    2374.1 2415.6
  • 2499.040.44%
    2486.06 2533.83

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 32.3296 32.6013 0.20 %
Euro 34.4409 34.7303 0.31 %
Pound 40.2410 40.5792 0.30 %
İsviçre Frangı 35.5896 35.8887 0.65 %
Manat 19.0174 19.1772 0.20 %
Riyal 8.6185 8.6909 0.20 %
Ruble 0.3454 0.3483 0.39 %
Bulgar Levası 17.6040 17.7519 0.17 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0653 0.11 %
DXY 105.9000 -0.10 %
GBP/USD 1.2447 0.10 %
USD/RUB 93.60 -0.19 %
USD/AUD 1.5574 -0.01 %
USD/JPY 154.47 -0.12 %
USD/CHF 0.9084 -0.45 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 2383.96 0.27 %
Gram Altın GRAM/TL 2499.04 0.47 %
Gümüş Ons XAG/USD 28.36 0.45 %
Gümüş Gr GRAM/TL 29.7246 0.65 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 64557.78 1.61 %
Ethereum ETH/USD 3086.04 0.74 %
Ripple XRP/USD 0.4956 -1.27 %
Litecoin LTC/USD 80.8904 -0.04 %
Bitcoin Cash BCH/USD 481.08 -0.65 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 8.8029 8.8769 +0.20 AED
Arnavutluk Leki 0.3390 0.3419 -0.06 ALL
Ermenistan Dramı 0.0818 0.0825 +0.20 AMD
Arjantin Pezosu 0.0371 0.0374 +0.05 ARS
Avustralya Doları 20.7587 20.9332 +0.21 AUD
Manat 19.0174 19.1772 +0.20 AZN
Taka 0.2935 0.2960 -0.16 BDT
Bulgar Levası 17.6039 17.7519 +0.17 BGN
Bahreyn Dinarı 85.4603 86.1784 -0.15 BHD
Brezilya Reali 6.1673 6.2191 +0.33 BRL
Kanada Doları 23.5090 23.7066 +0.33 CAD
İsviçre Frangı 35.5896 35.8887 +0.65 CHF
Şili Pezosu 0.0335 0.0338 +0.28 CLP
Çin Yuanı 4.4650 4.5025 +0.17 CNY
Kolombiya Pesosu 0.008230 0.008299 +0.13 COP
Küba Pezosu 1.3424 1.3536 -0.16 CUP
Çek Korunası 1.3625 1.3740 +0.31 CZK
Danimarka Kronu 4.6153 4.6541 +0.29 DKK
Dominik Pesosu 0.5452 0.5497 +0.40 DOP
Cezayir Dinarı 0.2397 0.2418 -0.08 DZD
Mısır Lirası 0.6665 0.6721 -0.16 EGP
Euro 34.4408 34.7303 +0.30 EUR
Pound 40.2410 40.5792 +0.30 GBP
Gürcistan Larisi 12.1085 12.2102 -0.08 GEL
Hong Kong Doları 4.1282 4.1629 +0.19 HKD
Hırvat Kunası 4.5885 4.6271 +0.20 HRK
Macar Forinti 0.0872 0.0879 +0.12 HUF
Endonezya Rupisi 0.001987 0.002004 -0.17 IDR
Şekel 8.5451 8.6169 +0.41 ILS
Hindistan Rupisi 0.3871 0.3904 +0.25 INR
Irak Dinarı 0.0246 0.0248 -0.15 IQD
İran Riyali 0.000768 0.000775 +0.20 IRR
İzlanda Kronu 0.2292 0.2311 +0.34 ISK
Ürdün Dinarı 45.6118 45.9951 +0.20 JOD
Japon Yeni 0.2093 0.2111 +0.31 JPY
Güney Kore Wonu 0.0234 0.0236 +0.31 KRW
Kuveyt Dinarı 104.83 105.71 +0.20 KWD
Tenge 0.0724 0.0730 +0.14 KZT
Lübnan Poundu 0.000360 0.000363 -0.10 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1069 0.1078 -0.16 LKR
Libya Dinarı 6.6194 6.6750 -0.30 LYD
Makedonya Dinarı 0.5582 0.5629 -0.11 MKD
Meksika Pezosu 1.8631 1.8787 -1.44 MXN
Malezya Ringiti 6.7593 6.8161 +0.24 MYR
Norveç Kronu 2.9284 2.9530 +0.35 NOK
Nepal Rupisi 0.2410 0.2431 -0.18 NPR
Yeni Zelanda Doları 19.0567 19.2168 +0.09 NZD
Umman Riyali 83.6905 84.3937 -0.14 OMR
Pakistan Rupisi 0.1157 0.1166 -0.17 PKR
Polonya Zlotisi 7.9385 8.0052 +0.26 PLN
Katar Riyali 8.8805 8.9552 +0.20 QAR
Romen Leyi 6.9222 6.9804 +0.32 RON
Sırp Dinarı 0.2936 0.2961 +0.16 RSD
Ruble 0.3454 0.3483 +0.39 RUB
Riyal 8.6185 8.6909 +0.20 SAR
Sudan Lirası 0.0552 0.0556 +0.20 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 42.5745 42.9323 +0.20 SDR
İsveç Kronu 2.9481 2.9729 +0.25 SEK
Singapur Doları 23.7386 23.9381 +0.23 SGD
Suriye Lirası 0.0129 0.0130 +0.20 SYP
Tayland Bahtı 0.8767 0.8841 +0.02 THB
Tunus Dinarı 10.2813 10.3677 +0.20 TND
Tayvan Doları 0.9943 1.0027 +0.10 TWD
Grivna 0.8126 0.8194 -0.18 UAH
Dolar 32.3296 32.6013 +0.20 USD
Uruguay Pezosu 0.8320 0.8390 -0.16 UYU
Özbekistan Somu 0.002538 0.002559 +0.01 UZS
Venezuela Bolivarı 0.8907 0.8982 +0.20 VES
Yemen Riyali 0.1292 0.1302 +0.20 YER
Güney Afrika Randı 1.6847 1.6988 -0.02 ZAR
Mark 17.6093 17.7573 +0.30 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 32.6013 0.20 %
Euro 34.7303 0.31 %
Pound 40.5792 0.30 %
Euro/Dolar 1.0653 0.11 %
Dolar Endeksi 105.9000 -0.10 %
Sterlin/Dolar 1.2447 0.10 %
Altın Ons 2383.96 0.27 %
Gram Altın 2499.04 0.47 %
Gümüş Ons 28.36 0.45 %
Gümüş Gr 29.7246 0.65 %
Bitcoin 64557.78 1.61 %
Ethereum 3086.04 0.74 %
» TÜM KURLAR