-
1.1650 0.31%1.1606 ↔ 1.1663
-
41.0367 0.08%40.9835 ↔ 41.0367
-
47.8293 0.43%47.5837 ↔ 47.8575
-
3384.4 0.88%3352.7 ↔ 3388.8
-
4464.400.92%4420.30 ↔ 4470.86
Dolar | 41.0305 | 0.12% | ||
Euro | 47.7988 | 0.36% | ||
Pound | 55.2897 | 0.29% | ||
Euro/Dolar | 1.1650 | 0.24% | ||
Dolar Endeksi | 98.0770 | -0.25% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3475 | 0.18% | ||
Altın Ons | 3383.87 | 0.53% | ||
Gram Altın | 4464.36 | 0.65% | ||
Gümüş Ons | 38.54 | -0.06% | ||
Gümüş Gr | 50.8522 | 0.06% | ||
Bitcoin | 110011.00 | -0.77% | ||
Ethereum | 4506.33 | -2.88% | ||
» TÜM KURLAR |