-
1.1468 -0.08%1.1464 ↔ 1.1482
-
39.5384 0.00%39.5257 ↔ 39.5390
-
45.4775 0.22%45.3217 ↔ 45.4775
-
3379.0 0.11%3375.2 ↔ 3384.2
-
4294.190.08%4290.93 ↔ 4301.92
Dolar | 39.5321 | 0.03% | ||
Euro | 45.3610 | -0.03% | ||
Pound | 53.0134 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1474 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 98.5050 | 0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3410 | -0.08% | ||
Altın Ons | 3378.26 | 0.27% | ||
Gram Altın | 4294.21 | 0.30% | ||
Gümüş Ons | 36.71 | -0.15% | ||
Gümüş Gr | 46.6579 | -0.12% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |