-
1.1848 -0.20%1.1840 ↔ 1.1872
-
41.3063 -0.03%41.2550 ↔ 41.3178
-
48.9692 -0.17%48.8688 ↔ 49.0532
-
3665.4 -0.79%3663.6 ↔ 3695.4
-
4866.58-0.86%4863.26 ↔ 4909.08
Dolar | 41.2977 | 0.11% | ||
Euro | 48.9309 | -0.04% | ||
Pound | 56.3407 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1848 | -0.15% | ||
Dolar Endeksi | 96.3850 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3643 | -0.04% | ||
Altın Ons | 3664.88 | -0.67% | ||
Gram Altın | 4866.60 | -0.56% | ||
Gümüş Ons | 41.63 | -2.22% | ||
Gümüş Gr | 55.2762 | -2.11% | ||
Bitcoin | 115074.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 4433.02 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |