-
1.1804 -0.02%1.1799 ↔ 1.1806
-
39.8600 0.04%39.8436 ↔ 39.8600
-
47.1746 0.28%47.0186 ↔ 47.1746
-
3338.5 0.00%3337.1 ↔ 3344.0
-
4278.600.04%4275.62 ↔ 4284.23
Dolar | 39.8540 | 0.07% | ||
Euro | 47.0420 | 0.06% | ||
Pound | 54.7821 | 0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.1804 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 96.3340 | 0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3746 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3338.79 | -0.02% | ||
Gram Altın | 4278.59 | 0.05% | ||
Gümüş Ons | 36.11 | 0.13% | ||
Gümüş Gr | 46.2688 | 0.21% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |