-
1.0506 0.06%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7444 0.09%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5293 0.22%36.4320 ↔ 36.5921
-
2640.5 0.12%2635.3 ↔ 2654.1
-
2950.680.23%2943.27 ↔ 2965.57
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7407 | 0.08% | ||
Euro | 36.5077 | 0.14% | ||
Pound | 44.0090 | 0.16% | ||
Euro/Dolar | 1.0509 | 0.06% | ||
Dolar Endeksi | 106.3420 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2668 | 0.09% | ||
Altın Ons | 2641.45 | 0.13% | ||
Gram Altın | 2950.67 | 0.21% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 1.65% | ||
Gümüş Gr | 34.6645 | 1.72% | ||
Bitcoin | 95419.85 | -0.19% | ||
Ethereum | 3576.15 | -0.84% | ||
» TÜM KURLAR |