-
1.0430 0.00%1.0423 ↔ 1.0432
-
35.1997 0.01%35.1375 ↔ 35.2106
-
36.7098 -0.00%36.6245 ↔ 36.7160
-
2623.3 -0.01%2621.1 ↔ 2624.4
-
2970.300.04%2962.27 ↔ 2971.03
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 35.1997 | 0.04% | ||
Euro | 36.7084 | -0.01% | ||
Pound | 44.2374 | -0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.0429 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 107.5700 | 0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2568 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2624.33 | 0.07% | ||
Gram Altın | 2970.27 | 0.10% | ||
Gümüş Ons | 29.55 | 0.04% | ||
Gümüş Gr | 33.4474 | 0.08% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.88% | ||
Ethereum | 3409.25 | -1.16% | ||
» TÜM KURLAR |