-
1.0510 0.01%1.0508 ↔ 1.0510
-
34.7434 0.03%34.7334 ↔ 34.7434
-
36.5086 0.02%36.5006 ↔ 36.5086
-
2642.8 0.01%2642.6 ↔ 2643.2
-
2952.060.02%2951.46 ↔ 2952.37
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.00% | ||
Euro | 36.5030 | -0.01% | ||
Pound | 44.0191 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0508 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 106.3400 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2671 | 0.01% | ||
Altın Ons | 2642.78 | 0.02% | ||
Gram Altın | 2952.08 | 0.02% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | -0.02% | ||
Gümüş Gr | 34.6615 | -0.02% | ||
Bitcoin | 95877.28 | 0.29% | ||
Ethereum | 3617.16 | 0.40% | ||
» TÜM KURLAR |