-
1.0938 0.01%1.0937 ↔ 1.0938
-
34.3203 0.11%34.2842 ↔ 34.3203
-
37.5484 0.14%37.4978 ↔ 37.5484
-
2657.4 0.02%2656.8 ↔ 2657.7
-
2929.790.03%2928.86 ↔ 2929.79
Türk Lirası » | ||||
Kur | Miktar | |||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.2842 | USD | ||
Euro | 37.4978 | EUR | ||
Pound | 44.7925 | GBP | ||
İsviçre Frangı | 39.9862 | CHF | ||
Manat | 20.1672 | AZN | ||
Riyal | 9.1291 | SAR | ||
Ruble | 0.3578 | RUB | ||
Bulgar Levası | 19.1703 | BGN | ||
Avustralya Doları | 23.1447 | AUD | ||
Kanada Doları | 24.9086 | CAD | ||
Dirhem | 9.3341 | AED | ||
İsveç Kronu | 3.3060 | SEK | ||
Norveç Kronu | 3.2051 | NOK | ||
Danimarka Kronu | 5.0262 | DKK | ||
Gürcistan Larisi | 12.5814 | GEL |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.2842 | -0.01% | ||
Euro | 37.4978 | 0.01% | ||
Pound | 44.7925 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0937 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 102.6900 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3065 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2657.67 | 0.03% | ||
Gram Altın | 2929.77 | 0.02% | ||
Gümüş Ons | 31.54 | -0.05% | ||
Gümüş Gr | 34.7701 | -0.06% | ||
Bitcoin | 63171.19 | 0.25% | ||
Ethereum | 2474.39 | 0.63% | ||
» TÜM KURLAR |