-
1.1795 -0.10%1.1795 ↔ 1.1809
-
39.8404 -0.01%39.8404 ↔ 39.8586
-
47.1330 0.20%47.0120 ↔ 47.1330
-
3331.6 -0.21%3331.3 ↔ 3344.0
-
4268.23-0.21%4268.23 ↔ 4284.23
Dolar | 39.8400 | 0.04% | ||
Euro | 46.9811 | -0.07% | ||
Pound | 54.7178 | -0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.1792 | -0.11% | ||
Dolar Endeksi | 96.4070 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3734 | -0.10% | ||
Altın Ons | 3331.89 | -0.23% | ||
Gram Altın | 4268.25 | -0.19% | ||
Gümüş Ons | 36.05 | -0.02% | ||
Gümüş Gr | 46.1808 | 0.02% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |